387/382 TIM
Net price:
Main warehouse:
24.416 €/pcs
Main warehouse:
Out of stock
0 pcs
Replacements
| Photo | Product number | Sizes | Stock |
|---|---|---|---|
|
387/382*KOYO | 57.15X98.425X21/17.826 |
|
Product details from catalogue
387/382
| Property name | Property value (imperial / metric) |
|---|---|
| Series | 385 |
| Cone Part Number | 387 |
| Cup Part Number | 382 |
| Design Unit | Inch |
| Bearing Weight | 1.4 lb / 0.6 Kg |
| Cage Material | Stamped Steel |
| d - Bore | 2 1/4 in / 57.15 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 3.8750 in / 98.425 mm |
| B - Cone Width | 0.8640 in / 21.946 mm |
| C - Cup Width | 0.7018 in / 17.826 mm |
| T - Bearing Width | 0.8268 in / 21.001 mm |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 0.090 in / 2.3 mm |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 0.03 in / 0.76 mm |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 2.48 in / 63 mm |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 2.64 in / 67.0 mm |
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 3.66 in / 92.96 mm |
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 3.54 in / 89.92 mm |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.11 in / 2.8 mm |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.03 in / 0.8 mm |
| a - Effective Center Location3 | -0.12 in / -3 mm |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 6280 lbf / 28000 N |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 24200 lbf / 108000 N |
| C0 - Static Radial Rating | 24100 lbf / 107000 N |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 3810 lbf / 16900 N |
| K - Factor7 | 1.65 |
| e - ISO Factor8 | 0.35 |
| Y - ISO Factor9 | 1.69 |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 42 |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 15.7 |
| Cg - Geometry Factor10 | 0.0859 |
