K 65X73X30 H KOYO-TORR
Product details from catalogue
Drawings:
| Fw | 65 mm |
| Ew | 73 mm |
| Bc | 30 mm |
| Basic load ratings : Cr | 60.1 kN |
| Basic load ratings : C0r | 129 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 20.3 kN |
| Cage material P/S | S |
| Limiting speeds(Grease lub.) | 4200 min-1 |
| Limiting speeds(Oil lub.) | 6500 min-1 |
| Recommended dimensions - Shaft : S(max.) | 65.000 mm |
| Recommended dimensions - Shaft : S(min.) | 64.987 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(max.) | 73.029 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(min.) | 73.010 mm |
| (Refer.)Mass | 0.116 kg |
