K 37X42X17 H KOYO-TORR
Product details from catalogue
Drawings:
| Fw | 37 mm |
| Ew | 42 mm |
| Bc | 17 mm |
| Basic load ratings : Cr | 21.9 kN |
| Basic load ratings : C0r | 41.0 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 6.35 kN |
| Cage material P/S | S |
| Limiting speeds(Grease lub.) | 7500 min-1 |
| Limiting speeds(Oil lub.) | 11000 min-1 |
| Recommended dimensions - Shaft : S(max.) | 37.000 mm |
| Recommended dimensions - Shaft : S(min.) | 36.989 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(max.) | 42.025 mm |
| Recommended dimensions - Housing : H(min.) | 42.009 mm |
| (Refer.)Mass | 0.025 kg |
