HK 1212 KOYO-TORR
Product details from catalogue
Drawings:
| Fw | 12 mm |
| D | 18 mm |
| C | 12 mm |
| C3(min.) | mm |
| r(min.) | 1 mm |
| Basic load ratings : Cr | 6.61 kN |
| Basic load ratings : C0r | 7.29 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 1.10 kN |
| Limiting speeds(Grease lub.) | 14000 min-1 |
| Limiting speeds(Oil lub.) | 22000 min-1 |
| Mounting inner ring | JR8x12x12,5 |
| (Refer.)Mass | 0.01 kg |
