Product details from catalogue Inquiry
515-764 PBF
Dimensions
| d | 76.2 | mm |
| D | 139.932 | mm |
| B | 36.098 | mm |
| C | 28.575 | mm |
| T | 36.512 | mm |
| rs min | 2.5 | mm |
| r1s min | 2 | mm |
| b | 30.7 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 197 | kN |
| Static Cor | 262 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 31.1 | kN |
Mass
| Mass | 2.39 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 2 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 85 | mm |
| db min | 90 | mm |
| a1 min | 3 | mm |
| a2 min | 6 | mm |
| Da min | 120 | mm |
| Db min | 134 | mm |
| ras max | 2.5 | mm |
| rbs max | 2 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.42 | kg |
| Y | 1.43 | kg |
| Yo | 0.79 | kg |