Product details from catalogue Inquiry
CBK-262 PBF
Dimensions
| d | 70 | mm |
| D | 136.525 | mm |
| B | 46.038 | mm |
| C | 36.513 | mm |
| T | 46.038 | mm |
| rs min | 2.2 | mm |
| r1s min | 2.2 | mm |
| b | 37.5 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 230 | kN |
| Static Cor | 356 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 42.6 | kN |
Mass
| Mass | 3.34 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 2.2 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2.2 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 80 | mm |
| db min | 81 | mm |
| a1 min | 4 | mm |
| a2 min | 8 | mm |
| Da min | 110 | mm |
| Db min | 132 | mm |
| ras max | 2.2 | mm |
| rbs max | 2.2 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.48 | kg |
| Y | 1.24 | kg |
| Yo | 0.68 | kg |