Product details from catalogue Inquiry
515-765 PBF
Dimensions
| d | 57.15 | mm |
| D | 112.712 | mm |
| B | 30.162 | mm |
| C | 23.812 | mm |
| T | 30.162 | mm |
| rs min | 4 | mm |
| r1s min | 2 | mm |
| b | 24.4 | mm |
Load rating
| Dynamic Cr | 127 | kN |
| Static Cor | 159 | kN |
Fatigue limit Cu
| Cu | 19.4 | kN |
Mass
| Mass | 1.33 | kg |
Limiting speeds
| Limiting speeds grease | 2 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2 | 1/s |
Abutment dimensions
| da max | 66 | mm |
| db min | 73 | mm |
| a1 min | 5 | mm |
| a2 min | 5.5 | mm |
| Da min | 101 | mm |
| Db min | 105 | mm |
| ras max | 4 | mm |
| rbs max | 2 | mm |
Load calculation factors
| e | 0.4 | kg |
| Y | 1.48 | kg |
| Yo | 0.81 | kg |