RGC-S77 CHALLENGE
Product details from catalogue
RGC-S77
Agricultural Chain S77
| Chain Number | S77 |
| Chain - Pitch | 58.34 |
| Chain - Width Between Inner Plates | 22.23 |
| Chain - Link Plate Height | 26.2 |
| Chain - Link Plate Thickness | 4 |
| Chain - Pin Length | 43.2 |
| Chain - Roller Diameter | 18.26 |
| Chain - Pin Diameter | 8.9 |
| Chain - Weight - kg/m | 2.65 |
| Chain - Pin Length (2nd) | 46.4 |
| Chain - Minimum Tensile Strength - kN | 45 |
| Chain - Average Tensile Strength - kN | 73.1 |
| Stock Code | 181-071 |
