PLC-BL466 CHALLENGE
Product details from catalogue
PLC-BL466
Leaf Chain BL 466 - 50m/reel
| ISO Chain Number | LH0866 |
| ANSI Chain Number | BL466 |
| Chain - Pitch | 12.7 |
| Chain - Link Plate Height | 12.07 |
| Chain - Link Plate Thickness | 2.08 |
| Chain - Pin Length | 27.99 |
| Chain - Pin Diameter | 5.09 |
| Chain - Weight - kg/m | 1.92 |
| Chain - Minimum Tensile Strength - kN | 66.7 |
| Chain - Average Tensile Strength - kN | 81.7 |
| Chain Lacing | 6x6 |
| Stock Code | 275-007 |
