PLC-BL1034 CHALLENGE
Product details from catalogue
PLC-BL1034
Leaf Chain BL 1034 - 10m/coil
| ISO Chain Number | LH2034 |
| ANSI Chain Number | BL1034 |
| Chain - Pitch | 31.75 |
| Chain - Link Plate Height | 30.18 |
| Chain - Link Plate Thickness | 4.9 |
| Chain - Pin Length | 40.23 |
| Chain - Pin Diameter | 11.11 |
| Chain - Weight - kg/m | 6 |
| Chain - Minimum Tensile Strength - kN | 182.4 |
| Chain - Average Tensile Strength - kN | 231.6 |
| Chain Lacing | 3x4 |
| Stock Code | 275-061 |
